|
2009年温先生真实炒股记录,初始资金10万,已按单边成交额扣0.3%手续费
|
| 股票代码或名称 | 日期/操作 | 价格 | 股数 | 仓位 | 余额 | |
单只毛利 | ↓点击下面连接可查看相应股票买卖时间 |
| 查看09年炒股记录和收益>>> | ||||||||
| 600*0* | 3-9买 | 8.92 | 3300 | 25146 |
查看成交时间-查看股票名称 |
|||
| 600*0* | 3-4买 | 9.11 | 5400 | 半仓 | 54670 |
查看成交时间-查看股票名称 |
||
| . | ||||||||
| 000882华联股份 | 3-3卖 | 9.65 | 6300 | 104012 | 4.0% | 3.6% | 查看成交时间 | |
| 000882华联股份 | 3-2买 | 9.32 | 6300 | 半仓 | 43399 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 600756浪潮软件 | 3-1卖 | 15.88 | 3100 | 102291 | 2.3% | 6.6% | 查看成交时间 | |
| 600822 | 3-1卖 | 15.32 | 3400 | 53211 | 2.1% | 查看成交时间 | ||
| 600822 | 2-23买 | 15.00 | 3400 | 1279 | 查看成交时间-查看股票名称 | |||
| 002265西仪股份 | 2-24卖 | 10.05 | 5100 | 52432 | 3.6% | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 600756浪潮软件 | 2-23买 | 14.9 | 3100 | 余款 | 1331 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 002265西仪股份 | 2-22买 | 9.68 | 5100 | 1/2仓 | 47660 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000530大冷股份 | 2-12卖 | 9.18 | 7000 | 97176 | -2.8% | 查看成交时间 | ||
| 000530大冷股份 | 2-11买 | 9.17 | 7000 | 2/3仓 | 33109 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 600581八一钢铁 | 2-11卖 | 13.85 | 3700 | 97492 | -2.5% | 5% | 查看成交时间 --尽管卖早了但也必须如实公布! | |
| 000593大通燃气 | 2-05卖 | 8.82 | 3400 | 46401 | 3% | 查看成交时间 | ||
| 600581八一钢铁 | 2-08买 | 13.18 | 3700 | 2/3余款 | 16503 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000760博盈投资 | 2-08卖 | 7.86 | 6800 | 65415 | 4% | 查看成交时间 | ||
| 000593大通燃气 | 2-05买 | 8.56 | 3400 | 12127 | 查看成交时间-查看股票名称 | |||
| 000760博盈投资 | 2-05买 | 7.22 | 6800 | 半仓 | 41318 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000011深物业 | 2-04卖 | 10.14 | 8900 | 90561 | -9.4% | -5.4% | 查看成交时间 整个1月份亏9.4% | |
| 000011深物业 | 1-20买 | 10.69 | 4900 | 余款 | 586 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 600961 | 1-20卖 | 15.87 | 3300 | 53124 | -8.37% | 查看成交时间 换股操作! | ||
| 000011深物业 | 1-20买 | 10.76 | 4000 | 余款 | 910 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 600815厦工股份 | 1-20卖 | 8.92 | 4900 | 44079 | 2% | 查看成交时间 | ||
| 600815厦工股份 | 1-18买 | 8.74 | 4900 | 余款 | 502 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000050深天马 | 1-18卖 | 8.25 | 5200 | 43456 | 10.56% | 查看成交时间 | ||
| 000050深天马 | 1-15买 | 7.71 | 3700 | 余款 | 685 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000539粤电力 | 1-14卖 | 7.62 | 3800 | 29297 | 查看成交时间 | |||
| 600961 | 1-13买 | 17.3 | 1700 | 余款 | 428 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000517甬成功 | 1-13卖 | 9.38 | 3100 | 29926 | 查看成交时间 | |||
| 600961 | 1-12买 | 17.34 | 1600 | 余款 | 935 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 601766南车 | 1-12卖 | 5.42 | 5300 | 28762 | 查看成交时间 | |||
| 000050深天马 | 1-6买 | 6.85 | 1500 | 余款 | 122 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| . | ||||||||
| 601766南车 | 1-4买 | 5.58 | 5300 | 3/10仓 | 10428 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000517甬成功 | 1-4买 | 9.78 | 3100 | 3/10仓 | 40091 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
| 000539粤电力 | 1-4买 | 7.74 | 3800 | 3/10仓 | 70500 | 查看成交时间-查看股票名称 | ||
|
2010年1月1日10万资金实盘操作重新开始! |
10万 | |||||||