|
2010年简廉先生股票买卖记录(实战账户) |
|
| 买卖日期 | 股票名称 | 买卖价格 | 数量(股 | 仓位 | 余额 | 单只毛利% | 10年1月1日至今累计净收益 | 持股夜数 | 验证买卖时间 |
| 7-28 | 600*7* | 14.2买 | 2/3 | 查看成交时间-查看股票
|
|||||
| 7-23 | 600379宝光股份 | 13.95卖 | 7300 | 200493 | (200493-10万)/10万=100.5% | 查看成交时间 | |||
| 7-23 | 600379宝光股份 | 13.5买 | 7300 | 1/2 | 98963 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| . | |||||||||
| 6-22 | 600630龙头股份 | 7.41卖 | 10000 | 197809 | 1.79% | (197809-10万)/10万=97.8% | 查看成交时间 | ||
| 6-21 | 600630龙头股份 | 7.28买 | 10000 | 1/3 | 123931 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 7-21 | 600379宝光股份 | 13.81卖 | 10300 | 196949 | 10.4% | (196949-10万)/10万=97% | 查看成交时间 | ||
| 7-20 | 600379宝光股份 | 12.51买 | 10300 | 2/3 | 55133 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 7-19 | 000671阳光城 | 13.51卖 | 13300 | 184373 | 3.76% | (184373-10万)/10万=84% | 查看成交时间 | ||
| 7-15 | 000671阳光城 | 12.78买 | 6000 | 5229 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 7-8 | 000671阳光城 | 12.64卖 | 6000 | 82139 | 查看成交时间 | ||||
| 6-28 | 000671阳光城 | 12.33买 | 7300 | 6526 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 6-23 | 000671阳光城 | 13.25买 | 6000 | 1/2 | 96805 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 6-23 | 002242九阳股份 | 13.02卖 | 13600 | 176543 | 1.4% | (176543-10万)/10万=76.5% | 查看成交时间 | ||
| 6-18 | 002242九阳股份 | 12.65买 | 7300 | 1.97 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 6-17 | 002242九阳股份 | 13.05买 | 6300 | 半 | 92624 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 6-17 | 002064 | 9.9卖 | 9000 | 175086 | (175086-10万)/10万=75% | 查看成交时间 | |||
| 6-10 | 002064 | 9.8买 | 9000 | 1/2 | 86253 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 6-10 | 000811烟台冰轮 | 27.7卖 | 3300 | 174718 | 4.7% | (174718-10万)/10万=74.7% | 查看成交时间 | ||
| 6-09 | 000811烟台冰轮 | 26.45买 | 3300 | 1/2 | 83582 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 6-09 | 600111包钢稀土 | 41.80卖 | 171129 | 3.2% | (171129-10万)/10万=71% | 查看成交时间 | |||
| 6-04 | 600111包钢稀土 | 40.50买 | 2200 | 1/2 | 79445 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 6-03 | 002192路翔股份 | 32.00卖 | 2900 | 168812 | 12.34% | (168812-10万)/10万=68.8% | 查看成交时间 | ||
| 6-02 | 002192路翔股份 | 29.74卖 | 2500 | 76290 | 查看成交时间 | ||||
| 6-01 | 002192路翔股份 | 26.55买 | 2900 | 半 | 2163 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-31 | 002192路翔股份 | 28.8买 | 2500 | 半 | 79389 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-26 | 000701 | 11.67卖 | 13000 | 空仓 | 151605 | (151605-10万)/10万=51.6% | 查看成交时间 | ||
| 5-25 | 000701 | 11.64买 | 6800 | 350 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 5-25 | 000701 | 11.86买 | 6200 | 1/2 | 79739 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-24 | 002217联合化工 | 9.68卖 | 11400 | 153492 | 10.6% | (153492-10万)/10万=53.5% | 查看成交时间 | ||
| 5-21 | 002217联合化工 | 8.75买 | 11400 | 2/3 | 43471 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-19 | 000906 | 10.00卖 | 14300 | 143520 | (143520-10万)/10万=43.5% | 查看成交时间 | |||
| 5-18 | 000906 | 9.65买 | 4300 | 949 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 5-14 | 000906 | 10.00买 | 10000 | 2/3 | 42568 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-13 | 002289宇顺电子 | 26.4卖 | 5400 | 142868 | 2.1% | (142868-10万)/10万=43% | 查看成交时间 | ||
| 5-07 | 002289宇顺电子 | 26.1买 | 2600 | 736 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 5-07 | 002289宇顺电子 | 25.62买 | 2800 | 半 | 68800 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-06 | 600963岳阳纸业 | 9.98卖 | 10000 | 140750 | 3.85% | (140750-10万)/10万=41% | 查看成交时间 | ||
| 5-05 | 600963岳阳纸业 | 9.70买 | 5000 | 1/3 | 41249 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 5-04 | 600963岳阳纸业 | 9.52买 | 5000 | 1/3 | 89894 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 4-30 | 002265西仪股份 | 11.72卖 | 11700 | 137637 | (137637-10万)/10万=37.6% | 查看成交时间 | |||
| 4-13 | 002265西仪股份 | 11.15买 | 5700 | 924 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 4-12 | 002265西仪股份 | 11.95买 | 6000 | 半 | 64670 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 4-12 | 002269美邦服饰 | 22.62卖 | 6000 | 136586 | (136586-10万)/10万=36.6% | 查看成交时间 | |||
| 4-08 | 002269美邦服饰 | 22.03 | 1800 | 1273 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 4-07 | 002269美邦服饰 | 21.74 | 4200 | 41046 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 4-06 | 600765中航重机 | 22.43卖 | 3100 | 132628 | (132628-10万)/10万=32.6% | 查看成交时间 | |||
| 4-06 | 600593 | 14.81卖 | 4300 | 63304 | 查看成交时间 | ||||
| 4-01 | 600593 | 14.65买 | 4300 | 67 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 3-31 | 002353杰瑞股份 | 94.6卖 | 600 | 63251 | 3.3% | 查看成交时间 | |||
| 3-30 | 002353杰瑞股份 | 91.6买 | 600 | 6661 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 3-26 | 600765中航重机 | 20.05卖 | 3000 | 61786 | 查看成交时间 | ||||
| 3-26 | 600765中航重机 | 19.5买 | 3000 | 补仓 | 1818 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 3-23 | 600765中航重机 | 22.2买 | 3100 | 半 | 60493 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 3-22 | 000791西北化工 | 8.71卖 | 14900 | 129519 | 3.67% | (129519-10万)/10万=29.5% | 查看成交时间 | ||
| 3-16 | 000791西北化工 | 8.15买 | 6900 | 129 | 查看成交时间-查看股票 | ||||
| 3-08 | 000791西北化工 | 8.62买 | 8000 | 半仓 | 56533 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 3-08 | 600822上海物贸 | 15.54卖 | 8100 | 125700 | 3.6% | (125700-10万)/10万=25.7% | 查看成交时间 | ||
| 2-24 | 600822上海物贸 | 15.00买 | 8100 | 全 | 203 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-24 | 000591桐君阁 | 11.84卖 | 5300 | 122068 | 5.3% | (122068-10万)/10万=22% | 查看成交时间 | ||
| 2-23 | 000591桐君阁 | 11.24买 | 5300 | 半仓 | 59504 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-11 | 600231凌钢股份 | 10.45卖 | 11600 | 119255 | 8.5% | (119255-10万)/10万=19.3% | 查看成交时间 | ||
| 2-09 | 600231凌钢股份 | 9.63买 | 11600 | 全 | 712 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-08 | 000652泰达股份 | 8.12卖 | 13900 | 112755 | 8.1% | (112755-10万)/10万=12.8% | 查看成交时间 | ||
| 2-05 | 000652泰达股份 | 7.51买 | 13900 | 全 | 226 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-04 | 000078海王生物 | 14.78卖 | 5000 | 104928 | 5.57% | (104928-10万)/10万=4.9% | 3 | 查看成交时间 | |
| 2-1 | 000078海王生物 | 14.00买 | 5000 | 2/3 | 31250 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-1 | 600802福建水泥 | 8.39卖 | 12100 | 101460 | 9.7% | (101460-10万)/10万=1.5% | 2 | 查看成交时间 | |
| 1-28 | 600802福建水泥 | 7.65买 | 12100 | 全 | 245 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-27 | 600716st耀华 | 9.01卖 | 10300 | 93088 | (93088-10万)/10万=-6.9% | 查看成交时间 | |||
| 1-22 | 600716st耀华 | 9.61买 | 4300 | 余款 | 563 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-22 | 600716st耀华 | 9.74买 | 6000 | 2/3 | 42010 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-22 | 000058 | 6.49卖 | 15500 | 100625 | - | (100625-10万)/10万=0.6% | 查看成交时间 | ||
| 1-21 | 000058 | 6.68买 | 6500 | 余款 | 332 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-20 | 000058 | 6.78买 | 9000 | 2/3 | 43882 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-20 | 000793华闻传媒 | 7.51卖 | 11000 | 105085 | 3.2% | (105085-10万)/10万=5% | 5 | 查看成交时间 | |
| 1-13 | 000793华闻传媒 | 7.28买 | 11000 | 2/3 | 22723 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-13 | 002035华帝股份 | 9.00卖 | 11400 | 103043 | 3.69% | (103043-10万)/10万=3% | 3 | 查看成交时间 | |
| 1-08 | 002035华帝股份 | 8.68买 | 11400 | 全 | 751 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2010-1-1 | 10万 | ||||||||
| 买卖日期 | 股票名称 | 买卖价格 | 数量(股 | 仓位 | 余额 | 单只毛利% | 持股夜数 | 验证买卖时间 | |
|
2010年1月1日股票操作记录重新开始 ,起始资金10万↑ |
|||||||||