|
2010年简廉先生股票买卖记录(实战账户) |
|
| 买卖日期 | 股票名称 | 买卖价格 | 数量(股 | 仓位 | 余额 | 单只毛利% | 10年1月1日至今累计净收益 | 持股夜数 | 验证买卖时间 |
| 3-08 | 000*9* | 8.62买 | 8000 | 半仓 | 56533 | 查看成交时间-查看股票 |
|||
| 3-08 | 600822上海物贸 | 15.54卖 | 8100 | 125700 | 3.6% | (125700-10万)/10万=25.7% | 查看成交时间 |
||
| 2-24 | 600822上海物贸 | 15.00买 | 8100 | 全 | 203 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-24 | 000591桐君阁 | 11.84卖 | 5300 | 122068 | 5.3% | (122068-10万)/10万=22% | 查看成交时间 | ||
| 2-23 | 000591桐君阁 | 11.24买 | 5300 | 半仓 | 59504 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-11 | 600231凌钢股份 | 10.45卖 | 11600 | 119255 | 8.5% | (119255-10万)/10万=19.3% | 查看成交时间 | ||
| 2-09 | 600231凌钢股份 | 9.63买 | 11600 | 全 | 712 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-08 | 000652泰达股份 | 8.12卖 | 13900 | 112755 | 8.1% | (112755-10万)/10万=12.8% | 查看成交时间 | ||
| 2-05 | 000652泰达股份 | 7.51买 | 13900 | 全 | 226 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-04 | 000078海王生物 | 14.78卖 | 5000 | 104928 | 5.57% | (104928-10万)/10万=4.9% | 3 | 查看成交时间 | |
| 2-1 | 000078海王生物 | 14.00买 | 5000 | 2/3 | 31250 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2-1 | 600802福建水泥 | 8.39卖 | 12100 | 101460 | 9.7% | (101460-10万)/10万=1.5% | 2 | 查看成交时间 | |
| 1-28 | 600802福建水泥 | 7.65买 | 12100 | 全 | 245 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-27 | 600716st耀华 | 9.01卖 | 10300 | 93088 | (93088-10万)/10万=-6.9% | 查看成交时间 | |||
| 1-22 | 600716st耀华 | 9.61买 | 4300 | 余款 | 563 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-22 | 600716st耀华 | 9.74买 | 6000 | 2/3 | 42010 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-22 | 000058 | 6.49卖 | 15500 | 100625 | - | (100625-10万)/10万=0.6% | 查看成交时间 | ||
| 1-21 | 000058 | 6.68买 | 6500 | 余款 | 332 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-20 | 000058 | 6.78买 | 9000 | 2/3 | 43882 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-20 | 000793华闻传媒 | 7.51卖 | 11000 | 105085 | 3.2% | (105085-10万)/10万=5% | 5 | 查看成交时间 | |
| 1-13 | 000793华闻传媒 | 7.28买 | 11000 | 2/3 | 22723 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 1-13 | 002035华帝股份 | 9.00卖 | 11400 | 103043 | 3.69% | (103043-10万)/10万=3% | 3 | 查看成交时间 | |
| 1-08 | 002035华帝股份 | 8.68买 | 11400 | 全 | 751 | 查看成交时间-查看股票 | |||
| 2010-1-1 | 10万 | ||||||||
| 买卖日期 | 股票名称 | 买卖价格 | 数量(股 | 仓位 | 余额 | 单只毛利% | 持股夜数 | 验证买卖时间 | |
|
2010年1月1日股票操作记录重新开始 ,起始资金10万↑ |
|||||||||
| 说明:上表记录我实盘操作,没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。欲收到短信同步上表操作,只需赞助即可!点击进入>> |
| 收藏本站吗? 将本站设为首页吗? |
|
|
|
|