网站标识:股宝网旨在为散户等弱势群体提供超前的服务    
查07年实战记录 08年实战记录 09年实战记录 2010年实战记录  客户反馈

2008年简廉先生实战炒股记录

10万资金真实买卖股票记录(已经按单边扣除0.3%手续费)   如何能超前得到此记录中的股票?
买卖日期 股票名称 买卖价格 数量(股) 余额(元) 08年2月29日至今累计净收益 验证买卖时间
09.01.06 08年实战到此结束,实现收益44.7%。09年实战重新开始>>>
09.01.06卖 600620赚 5.73 25300 144691 (144691-10万)/10万=44.7% 查看卖出时间
08.12.25买 600620 5.61 25300 157 查看成交时间-查看股票
08.12.22卖 000404亏 3.71 38500 142516 (142516-10万)/10万=42.5% 查看卖出时间
08.12.19买 000404 3.82 38500 109 查看成交时间-查看股票
08.12.11卖 600692亏 6.61 22400 147620 (147620-10万)/10万=47.6% 查看卖出时间
08.12.10买 600692 6.58 22400 626 查看成交时间-查看股票
08.12.08卖 000835赚 7.29 20400 148460 (148460-10万)/10万=48.5% 查看卖出时间
08.12.05买 000835 6.86 20400 190 查看成交时间-查看股票
08.12.03卖 600382赚 4.53 31100 140554 (140554-10万)/10万=40.6% 查看卖出时间
08.12.02买 600382 4.36 31100 94 查看成交时间-查看股票
08.12.02卖 600203赚 4.04 33700 136097 (136097-10万)/10万=36% 查看卖出时间
08.12.01买 600203 3.78 33700 357 查看成交时间-查看股票
08.11.27卖 600203赚 3.88 33000 128125 (128125-10万)/10万=28% 查看卖出时间
08.11.26买 600203 3.77 33000 469 查看成交时间-查看股票
08.11.26卖 000755亏 4.57 27400 125252 (125252-10万)/10万=25.3% 查看卖出时间
08.11.21买 000755 4.82 27400 410 查看成交时间-查看股票
08.11.21卖 580013赚 2.879 46200 132874 (132874-10万)/10万=33% 查看卖出时间
08.11.20买 580013 2.593 46200 130 查看成交时间-查看股票
08.11.20卖 601857赚 11.70 10300 120166 (120166-10万)/10万=20.2% 查看卖出时间
08.11.19买 601857 11.18 10300 17 查看成交时间-查看股票
08.11.17卖 600506赚 7.00 16000 115516 (115516-10万)/10万=11.56% 查看卖出时间
08.11.10买 600506 6.38 16000 3852 查看成交时间-查看股票
08.11.10卖 600741赚 2.90 36000 106238 (106238-10万)/10万=6.2% 查看卖出时间
08.11.06买 600741 2.74 36000 2151 查看成交时间-查看股票
08.11.05卖 000413赚 3.24 31000 101087 (101087-10万)/10万=1.09% 查看卖出时间
08.11.04买 000413 2.74 31000 948 查看成交时间-查看股票
08.10.29卖 600506赚 5.91 14600 86143 (86143-10万)/10万=亏13.9% 查看卖出时间
08.10.28买 600506 5.46 14600 116 查看成交时间-查看股票
08.10.28卖 600199赚 3.51 22000 80071 (80071-10万)/10万=亏19.9% 查看卖出时间
08.10.27买 600199 3.45 22000 3083 查看成交时间-查看股票
08.10.27卖 600106赚 4.97 15900 79211 (79211-10万)/10万=亏20.8% 查看卖出时间
08.10.24买 600106 4.43 15900 425 查看成交时间-查看股票
空仓反省...总结教训至10月23止
08.09.03卖 600028亏 10.07 3700 71037 (71037-10万)/10万=亏29% 查看卖出时间
08.09.03卖 600763亏 5.04 6700 33890 查看卖出时间
08.09.02买 600763 5.09 6700 223 查看成交时间-查看股票
08.08.26卖 000425亏 14.92 2300 34428 查看卖出时间
08.08.13买 600028 10.60 3700 215 查看成交时间-查看股票
08.08.08买 000425 17.01 2300 39553 查看成交时间-查看股票
08.08.08卖 000862亏 11.14 2500 78793 查看卖出时间
06.07.29卖 000425赚 18.79 2700 51026 查看卖出时间
08.06.05买 000425 16.8 2700 445 查看成交时间-查看股票
08.06.05买 000862 18.3 2500 45941 查看成交时间-查看股票
08.06.03卖 600111亏 19.6 3000 91828 (91828-10万)/10万=亏8.17% 查看卖出时间 
08.06.02买 600111 20.00 3000 33204 查看成交时间-查看股票
08.06.02卖 002153赚 84.00 500 93384 查看卖出时间
08.05.30买 002153 82.9 500 51510 查看成交时间-查看股票
08.05.30卖 600410赚 16.45 5600 93084 (89480-10万)/10万=亏6.91% 查看卖出时间
08.05.29买 600410 15.71 5600 1240 查看成交时间-查看股票
08.05.29卖 601111亏 12.48 7100 89480 (89480-10万)/10万=亏10.5% 查看卖出时间
08.05.12买 601111 13.84 7100 1138 查看成交时间-查看股票
08.05.12卖 580019亏 1.706 58000 99897 查看卖出时间
08.05.07买 580019 1.812 32000 1147 查看成交时间-查看股票
08.05.07买 580019 1.916 26000 59247 查看成交时间-查看股票
08.05.05卖 000425赚 14.3 7600 109163 (109163-10万)/10万=9.16% 查看卖出时间
08.04.25买 000425 12.6 7600 809 查看成交时间-查看股票
08.04.25卖 580019赚 1.85 52400 96856 (96856-10万)/10万=亏3.1% 查看卖出时间
08.04.24买 580019 1.78 52400 110 查看成交时间-查看股票
08.04.24卖 580021赚 5.50 17000 93569 (93569-10万)/10万=亏6.4% 查看卖出时间
08.04.24买 580021 5.15 17000 256 查看成交时间-查看股票
08.04.23卖 600458赚 10.87 8100 87981 (87981-10万)/10万=亏12% 查看卖出时间
08.04.22买 600458 10.30 8100 374 查看成交时间-查看股票
08.04.22卖 600717亏 18.22 4600 84221 查看卖出时间
08.04.14买 600717 19.65 4600 828 查看成交时间-查看股票
08.04.14卖 580989亏 0.688 135900 91670 (91670-10万)/10万=亏8.3% 查看卖出时间
08.04.09买 580989 0.691 135900 40.3 查看成交时间-查看股票
08.04.08卖 580989赚 0.745 126600 94135 (94135-10万)/10万=亏5.9% 查看卖出时间
08.04.08买 580989 0.667 126600 6.9 查看成交时间-查看股票
08.04.08卖 600685赚 45.38 1800 84618 (84618-10万)/10万=亏15.4% 查看卖出时间
08.04.07买 600658 42.10 1800 3097 查看成交时间-查看股票
08.04.03卖出 580989赚 0.604 131400 79256 (79256-10万)/10万=亏20.6% 查看卖出时间
08.04.02买入 580989 0.595 131400 49 查看成交时间-查看股票
08.04.01卖出 600257亏 7.60 10300 78388 (78388-10万)/10万=亏21.6% 查看卖出时间
08.03.27买入 600257 8.58 10300 499 查看成交时间-查看股票
08.03.26卖出 000627亏 11.65 7700 89315 (89315-10万)/10万=亏10.69% 查看卖出时间
08.03.24买入 000627 11.60 7700 55 查看成交时间-查看股票
08.03.21卖出 600782赚 15.20 5900 89821 (89821-10万)/10万=亏10.2% 查看卖出时间
08.03.20买入 600782 13.65 5900 589 查看成交时间-查看股票
08.03.19卖出 600400亏 8.37 9700 81527 (81527-10万)/10万=亏18.5% 查看卖出时间 
08.03.14买入 600400 10.37 9700 744 查看成交时间-查看股票
08.03.14卖出 002162亏 10.77 9500 101836 (101836-10万)/10万=1.84% 查看卖出时间
08.03.11买入 002162 11.26 9500 33 查看成交时间-查看股票
08.03.11卖出 000778赚 11.92 9000 107538 (107538-10万)/10万=7.54% 查看卖出时间
08.03.06买入 000778 11.60 9000 794 查看成交时间-查看股票
08.03.06卖出 000627赚 14.45 7300 105716 (105716-10万)/10万=5.7% 查看卖出时间 
08.03.05买入 000627 13.60 7300 758 查看成交时间-查看股票
08.03.05卖出 600097赚 13.79 7300 100534 (100534-10万)/10万=0.534% 查看卖出时间
08.02.29买入 600097 13.58 7300 370 查看成交时间-查看股票
10万资金买卖股票实战操作记录
买卖日期 股票名称 买卖价格 数量(股) 余额(元) 收益 验证买卖时间

2008年2月29日实战记录重新开始,起始 虚拟资金10万

上表记录我实盘操作,没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。欲收到短信同步上表操作,只需点击进入>>>

                大家有目共睹的事实:本站07年实战收益超过57%,08年实战收益超过44.7%。预计09年收益将超过300%!

免责声明:本页面炒股记录虽是真实操作,但没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。                                  关闭本页  返回首页