网站标识:股宝网旨在为散户等弱势群体提供超前的服务 2007年  
查07年实战记录 08年实战记录 09年实战记录 2010年实战记录  客户反馈

2007年简廉先生实战操作记录

10万资金买卖股票真实记录(已经按单边扣除0.3%手续费)   如何能超前得到此记录中的股票?
买卖日期 股票名称 买卖价格 数量(股) 余额(元) 收益率 验证买卖时间
08.02.28 07年实战到此结束,实现收益57.8%,08年实战重新开始>>>
08.02.28卖出 000627 12.85 12300 157845 (157845-10万)/10万=57.85% 查看 卖出时间
08.02.22买入 000627 12.70 12300 580   查看成交时间
08.02.21卖出 600120赚 12.95 12200 157571 (157571-10万)/10万=57.571% 查看 卖出时间
08.02.14买入 600120 10.65 12200 371   查看成交时间
08.02.05卖出 600120亏 10.9 12000 130951 30.951% 查看 卖出时间
08.01.30买入 600120 11.4 12000 805   查看成交时间
08.01.29卖出 600400赚 9.89 14000 138289 38.3% 查看 卖出时间
08.01.28买入 600400 9.51 14000 521 查看成交时间
08.01.22卖出 000859亏 7.50 18000 134327 34.3% 查看 卖出时间
08.01.16买入 000859 8.48 18000 2.08 查看成交时间
08.01.16卖出 600501赚 19.80 7900 155962 55.96% 查看 卖出时间
08.01.15买入 600501 18.48 7900 324 查看成交时间
08.01.10卖出 600400亏 9.71 15200 147046 查看 卖出时间
08.01.07买入 600400 10.00 15200 192   查看成交时间
08.01.04卖出 000708赚 17.30 8800 152952 52.9% 查看 卖出时间
08.01.02买入 000708 15.98 8800 1473 查看成交时间
07.12.28卖出 000778赚 12.78 11200 142800    如何才能跟此记录做股票? 查看 卖出时间
07.12.25买入 000778 12.60 11200 380.00 查看成交时间
07.12.24卖出 600382赚 14.56 9800 142206 42.2% 查看 卖出时间
07.12.17买入 600382 13.82 9800 232 查看成交时间
07.12.17卖出 000926亏 13.27 10300 136345 36.35% 查看 卖出时间
07.12.13买入 000926 14.3 10300 347 查看成交
07.12.12卖出 600079赚 8.30 17900 148373 48.4% 查看 卖出时间
07.12.10买入 600079 7.48 17900 546 查看成交
07.12.07卖出 600010赚 7.42 18300 135107 35.1% 查看 卖出时间
07.12.06买入 600010 7.33 9400 90.5   查看成交
07.12.06卖出 600767赚 6.95 10000 69337 查看 卖出时间
07.12.05买入 600767 6.71 10000 184 查看成交
07.12.05买入 600010 7.38 8900 67619
07.12.04卖出 000001亏 39.50 3400 133629 33.63% 查看 卖出时间
07.11.15买入 000001 40.55 3400 1245 查看成交
07.11.15卖出 600115赚 14.6 9600 139804 39.84% 查看 卖出时间
07.11.13买入 600115 13.43 9600 345 查看成交
07.11.13卖出 600266赚 28.2 4600 129918 29.92% 查看 卖出时间
07.11.09买入 600266 27.82 4600 847 333 查看成交
07.11.08卖出 600620赚 9.12 14200 129459 29.46% 查看卖出时间
07.11.01买入 600620 8.72 14200 602 查看成交
07.11.01卖出 000001赚 48.8 2500 125045 25.05%
07.10.31买入 000001 46.01 2500 3655 查看成交
07.10.31卖出 600028赚 26.15 4500 119255 (115004-10万)/10万=19.2%
07.10.30买入 600028 24.95 4500 2168 查看成交
07.10.30卖出 000001赚 45.3 2500 115004 (115004-10万)/10万=15%
07.10.26买入 000001 43.18 2500 2320 查看成交
07.10.10卖出 600683赚 11.79 6000 110810 (110810-10万)/10万=10.81%
07.09.28买入 600683 9.88 6000 40424 查看成交
10万 07年9月28日开始记录,起始资金10万
买卖日期 股票名称 买卖价格 数量 余额 收益率 验证买卖时间

07年9月28日开始记录,起始虚拟资金10万

上表记录我实盘操作,没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。欲收到短信同步上表操作,只需点击进入>>>

               大家有目共睹的事实:本站07年实战收益超过57%,08年实战收益超过44.7%。预计09年收益将超过300%!

免责声明:本页面炒股记录虽是真实操作,但没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。                                  关闭本页  返回首页