|
2009年温先生真实炒股记录,初始资金10万,已按单边成交额扣0.3%手续费
|
| 股票代码或名称 | 日期/操作 | 价格 | 持股[天] | 股数 | 余额 | 仓位 | |
↓点击下面连接可查看相应股票买卖时间 |
| |
|
|||||||
| 000050深天马 | 12-28卖 | 6.51 | 30000 | 351197 | 251% | 查看成交时间- | ||
| 000050深天马 | 12-23买 | 6.30 | 30000 | 156483 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000002万科 | 12-18卖 | 10.95 | 31600 | 346050 | 246% | 查看成交时间 | ||
| 000002万科 | 12-9买 | 12.08 | 11600 | 1068 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 000002万科 | 12-9买 | 12.12 | 20000 | 141616 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000917电广传媒 | 11-24卖 | 19.49 | 16000 | 384743 | 285% | 查看成交时间 | ||
| 000917电广传媒 | 11-23买 | 19.56 | 16000 | 73839 | 4/5 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000703世纪光华 | 11-23卖 | 10.28 | 37800 | 387738 | 278% | 查看卖出时间 | ||
| 000703世纪光华 | 11-20买 | 9.63 | 7800 | 320 | 1/5 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000703世纪光华 | 11-19买 | 9.68 | 30000 | 75659 | 4/5 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 002015霞客环保 | 11-18卖 | 11.95 | 30700 | 366930 | 267% | 查看卖出时间 | ||
| 002015霞客环保 | 11-17买 | 11.9 | 16700 | 1166 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 002015霞客环保 | 11-16买 | 12.11 | 14000 | 200492 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000377山东海龙 | 11-16卖 | 9.03 | 41000 | 370541 | 270% | 查看卖出时间 | ||
| 000377山东海龙 | 11-11买 | 8.74 | 21000 | 1422 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000377山东海龙 | 11-10买 | 8.92 | 20000 | 185513 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600249 | 11-10卖 | 9.39 | 29000 | 364448 | 265% | 查看卖出时间 | ||
| 600249 | 11-06买 | 9.43 | 10000 | 92955 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 600599熊猫烟花 | 11-05卖 | 20.60 | 6500 | 187538 | 查看卖出时间 | |||
| 600249 | 11-04买 | 9.19 | 19000 | 54040 | 3/4 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 002114罗平锌电 | 11-04卖 | 16.57 | 2 | 11000 | 229174 | 查看卖出时间 | ||
| 600599熊猫烟花 | 11-03买 | 20.7 | 6500 | 48218 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 600249两面针 | 11-03卖 | 9.06 | 2 | 20000 | 183172 | 查看卖出时间 | ||
| 002114罗平锌电 | 11-02买 | 16.25 | 5000 | 2516 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 002114罗平锌电 | 11-02买 | 16.14 | 6000 | 84010 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 600249两面针 | 10-30买 | 8.75 | 20000 | 181140 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000027深圳能源 | 10-30卖 | 13.07 | 2 | 18000 | 356665 | 257% | 查看卖出时间 | |
| 000027深圳能源 | 10-28买 | 12.56 | 18000 | 122111 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600863内蒙华电 | 10-26卖 | 7.68 | 2 | 28000 | 348869 | 248.9% | 查看卖出时间 | |
| 600863内蒙华电 | 10-23买 | 7.64 | 28000 | 134474 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600756浪潮软件 | 10-23卖 | 14.40 | 1 | 16500 | 349036 | 249% | 查看卖出时间- | |
| 600756浪潮软件 | 10-22买 | 13.28 | 16500 | 112149 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000825太钢不锈 | 10-21卖 | 8.42 | 1 | 24000 | 331926 | 232% | 查看卖出时间 | |
| 000825太钢不锈 | 10-20买 | 8.17 | 24000 | 130452 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600614鼎立股份 | 10-20卖 | 7.73 | 1 | 28000 | 327120 | 227% | 查看卖出时间 | |
| 600614鼎立股份 | 10-19买 | 7.64 | 28000 | 111329 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000572海马股份 | 10-16卖 | 5.20 | 1 | 27000 | 325609 | 226.5% | 查看卖出时间 | |
| 000572海马股份 | 10-15买 | 5.35 | 27000 | 185630 | 1/2 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000514渝开发 | 10-15卖 | 12.66 | 1 | 18000 | 330513 | 230.5% | 查看卖出时间 | |
| 000514渝开发 | 10-14买 | 12.42 | 18000 | 103317 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600654飞乐股份 | 10-13卖 | 6.05 | 2 | 37000 | 327548 | 228% | 查看卖出时间 | |
| 600654飞乐股份 | 10-09买 | 5.93 | 37000 | 104369 | 2/3 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600768宁波富邦 | 09-30卖 | 7.59 | 3 | 42800 | 324437 | 225% | 查看卖出时间 | |
| 600768宁波富邦 | 09-29买 | 7.05 | 15800 | 560 | 补仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600768宁波富邦 | 09-25买 | 7.43 | 27000 | 112284 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000718苏宁环球 | 09-25卖 | 12.5 | 2 | 17000 | 313496 | 213% | 查看卖出时间 | |
| 000718苏宁环球 | 09-23买 | 12.05 | 17000 | 101633 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000760博盈投资 | 09-23卖 | 9.26 | 1 | 21000 | 307097 | 207.1% | 查看卖出时间 | |
| 000760博盈投资 | 09-22买 | 9.18 | 21000 | 113220 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 002141蓉胜超微 | 09-22卖 | 9.48 | 1天 | 22000 | 306578 | 207% | 查看卖出时间 | |
| 002141蓉胜超微 | 09-21买 | 8.96 | 22000 | 98644 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600151航天机电 | 09-17卖 | 13.7 | 2天 | 15000 | 296355 | 196.4% | 查看卖出时间 | |
| 600151航天机电 | 09-15买 | 12.3 | 15000 | 91471 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 000612焦作万方 | 09-14卖 | 22.4 | 2天 | 6300 | 276524 | 176.5% | 查看卖出时间 | |
| 000612焦作万方 | 09-10买 | 22.1 | 6300 | 135827 | 半 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 600695大江股份 | 09-09卖 | 9.00 | 3天 | 22000 | 275475 | 175% | 查看卖出时间 | |
| 600695大江股份 | 09-04买 | 8.42 | 22000 | 78069 | 2/3仓 | 查看买入时间-查看股票 | ||
| 580026江铜权证 | 09-03卖 | 4.80 | 4天 | 54300 | 260864 | 161% | 查看卖出时间 | |
| 580026江铜权证 | 08-31买 | 4.86 | 26300 | 224 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 580026江铜权证 | 08-27买 | 5.32 | 28000 | 128042 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 580026江铜权证 | 08-26卖 | 5.51 | 1天 | 50200 | 277002 | 177% | 查看卖出时间 [持有1天,赚了7千] | |
| 580026江铜权证 | 08-26买 | 5.345 | 25200 | 400 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 580026江铜权证 | 08-25买 | 5.41 | 25000 | 135094 | 查看买入时间-查看股票 | |||
| 580026江铜权证 | 08-20卖 | 5.35 | 1天 | 25000 | 270344 | 170% | 查看卖出时间 [持有1天,赚了1万7千] | |
| 580026江铜权证 | 08-19买 | 5.07 | 25000 | 126594 | 查看买入时间 | |||
| 580026江铜权证 | 08-19卖 | 5.6 | 2天 | 45200 | 253344 | 查看卖出时间 | ||
| 580026江铜权证 | 08-18买 | 5.47 | 23200 | 224 | 查看买入时间 | |||
| 580026江铜权证 | 08-17买 | 5.7 | 22000 | 127128 | 查看买入时间 | |||
| 580026江铜权证 | 08-14卖 | 6.34 | 39800 | 252528 | 153% | 查看卖出时间 [大盘连跌9天,此权证帮我规避了风险!] | ||
| 580026江铜权证 | 08-06买 | 6.18 | 19800 | 196 | 查看买入时间 | |||
| 580026江铜权证 | 08-05买 | 6.52 | 20000 | 122560 | 查看买入时间 | |||
| 毛利↓ | ||||||||
| 580025葛洲权证 | 08-04卖 | 4.12 | 1天 | 61000 | 252960 | 7.75% | 153% | 查看卖出时间 |
| 580025葛洲权证 | 08-03买 | 3.865 | 28000 | 1640 | 查看买入时间 [ 权证,量大!早点公开也无妨] | |||
| 580025葛洲权证 | 08-03买 | 3.835 | 33000 | 109860 | 查看买入时间 | |||
| 580026江铜权证 | 07-31卖 | 6.025 | 3天 | 39200 | 236415 | 11.3% | 136.4% | 查看卖出时间 【这个权证自慰做得非常成功!】 |
| 580026江铜权证 | 07-29买 | 5.19 | 28700 | 235 | 查看买入时间 | |||
| 600182 | 07-29卖 | 7.46 | 20000 | 149188 | -6.4% | 查看卖出时间 | ||
| 580026江铜权证 | 07-28买 | 6.015 | 10500 | 436 | 查看买入时间 | |||
| 600182 | 07-21买 | 7.95 | 20000 | 63593 | 查看买入时间 | |||
| 000811烟台冰轮 | 07-21卖 | 11.06 | 2天 | 20200 | 223070 | 123% | 查看卖出时间 | |
| 000811烟台冰轮 | 07-17买 | 10.77 | 9200 | 329 | 查看买入时间 | |||
| 000811烟台冰轮 | 07-16买 | 10.91 | 11000 | 99710 | 查看买入时间 | |||
| 600158中体产业 | 07-16卖 | 10.82 | 3天 | 15000 | 220080 | 120% | 查看卖出时间 | |
| 600158中体产业 | 07-13买 | 10.22 | 15000 | 58267 | 查看买入时间 | |||
| 600193创兴置业 | 07-10卖 | 10.25 | 2天 | 20700 | 212027 | 112% | 查看卖出时间 | |
| 600193创兴置业 | 07-08买 | 9.85 | 20700 | 489 | 查看买入时间 | |||
| 002135东南网架 | 07-08卖 | 10.68 | 5天 | 19100 | 204996 | 105% | 查看卖出时间 | |
| 002135东南网架 | 07-01买 | 10.47 | 9600 | 1008 | 查看买入时间 | |||
| 002135东南网架 | 06-25买 | 10.72 | 9500 | 101821 | 查看买入时间 | |||
| 000710 天兴仪表 | 06-24卖 | 9.19 | 22200 | 203966 | 104% | 查看卖出时间 | ||
| 000710 天兴仪表 | 06-18买 | 8.95 | 14000 | 560 | 查看买入时间 | |||
| 600812 华北制药 | 06-18卖 | 9.03 | 5天 | 14000 | 126236 | 7.2% | 查看卖出时间 | |
| 000710 天兴仪表 | 06-17买 | 8.75 | 8200 | 195 | 查看买入时间 | |||
| 600812 华北制药 | 06-11买 | 8.42 | 14000 | 72160 | 查看买入时间 | |||
| 000514 渝开发 | 06-11卖 | 12.99 | 2天 | 6800 | 190394 | 12.1% | 90.4% | 查看卖出时间 |
| 000514 渝开发 | 06-10卖 | 13.25 | 7700 | 102327 | 查看卖出时间。卖的是昨天买入的部分,大家不要看不懂.呵呵. | |||
| 000514 渝开发 | 06-10买 | 11.73 | 6800 | 608 | 查看买入时间 | |||
| 000514 渝开发 | 06-09买 | 11.69 | 7700 | 80611 | 查看买入时间 | |||
| 600456 宝钛股份 | 06-08卖 | 24.3 | 3600 | 170894 | 3.4% | 71% | 查看卖出时间 | |
| 600456 宝钛股份 | 06-04买 | 23.5 | 3600 | 83676 | 抱歉,论坛被人黑了,无法发表备案记录,只好直接公开名称 | |||
| 000521 美菱电器 | 06-03 | 5.95 | 2天 | 15000 | 168530 | 68.5% | 查看卖出时间 | |
| 000521 美菱电器 | 06-01买 | 5.89 | 15000 | 79547 | 查看买入时间 | |||
| 600111 包钢稀土 | 06-01卖 | 19.09 | 8800 | 168162 | 68.2% | 查看卖出时间 | ||
| 600111 包钢稀土 | 05-21买 | 18.7 | 4600 | 674 | 查看买入时间 | |||
| 600111 包钢稀土 | 05-19买 | 19.14 | 4200 | 86952 | 查看买入时间 | |||
| 600861 北京城乡 | 05-15卖 | 9.09 | 1天 | 12000 | 167581 | 67.6% | 查看卖出时间 做股票万不可贪多,只需精选1只打歼灭战! | |
| 600861 北京城乡 | 05-14买 | 8.77 | 12000 | 58828 | 查看买入时间 | |||
| 600978 宜华木业 | 05-13卖 | 5.05 | 32600 | 164384 | 64.4% | 查看买入时间 | ||
| 600978 宜华木业 | 05-11买 | 5.18 | 12600 | 248 | 查看买入时间 | |||
| 600978 宜华木业 | 05-06买 | 5.58 | 20000 | 65712 | 查看买入时间 | |||
| 601727 上海电气 | 05-06卖 | 9.78 | 1天 | 18200 | 177647 | 11.1% | 77.6% | 查看卖出时间 |
| 601727 上海电气 | 05-05买 | 8.80 | 18200 | 185 | 查看买入时间 | |||
| 000411 英特集团 | 05-04卖 | 5.90 | 27300 | 160825 | 61% | 查看卖出时间 | ||
| 000411 英特集团 | 04-22买 | 5.97 | 7300 | 238 | 查看买入时间 | |||
| 000411 英特集团 | 04-22买 | 6.00 | 20000 | 43950 | 查看买入时间 | |||
| 600308 华泰股份 | 04-21卖 | 10.93 | 1天 | 9300 | 164310 | 2.73% | 64.3% | 查看卖出时间 |
| 600308 华泰股份 | 04-20买 | 10.64 | 9300 | 62966 | 查看买入时间 | |||
| 000600 建设能源 | 04-20卖 | 6.80 | 1天 | 15000 | 162215 | 5.3% | 62.2% | 查看卖出时间 |
| 000600 建设能源 | 04-17买 | 6.46 | 15000 | 60521 | 查看买入时间 | |||
| 600357 承德钒钛 | 04-17卖 | 8.58 | 2天 | 5200 | 157712 | 2.4% | 57.7% | 查看买入时间 |
| 000159 国际实业 | 04-16卖 | 17.38 | 1天 | 6500 | 113230 | 6.1% | 查看卖出时间 备注:卖出后持币观望,因17日是时间窗口. | |
| 600357 承德钒钛 | 04-15买 | 8.38 | 5200 | 599 | 查看买入时间 | |||
| 000159 国际实业 | 04-15买 | 16.88 | 6500 | 44306 | 查看买入时间 | |||
| 601333 广深铁路 | 04-14卖 | 4.46 | 22000 | 154355 | 54.36% | 查看卖出时间 | ||
| 601333 广深铁路 | 04-13买 | 4.47 | 22000 | 56529 | 查看买入时间 | |||
| 000933 神火股份 | 04-13卖 | 31.28 | 2天 | 3600 | 155164 | 10.3% | 55.2% | 查看卖出时间 |
| 000933 神火股份 | 04-10买 | 28.35 | 3600 | 42894 | 查看买入时间 | |||
| 600067 冠城大通 | 04-10卖 | 8.19 | 1天 | 12000 | 145260 | 3.4% | 45.3% | 查看卖出时间 |
| 600067 冠城大通 | 04-09买 | 7.92 | 12000 | 47275 | 查看买入时间 | |||
| 000423 | 04-07卖 | 17.72 | 2天 | 4000 | 142600 | 2.4% | 42.6% | 查看卖出时间 |
| 000423 | 04-03买 | 17.30 | 4000 | 71930 | 查看买入时间 | |||
| 600382 广东明珠 | 04-03卖 | 6.60 | 10000 | 141338 | 41.3% | 查看卖出时间 | ||
| 000567 海德股份 | 04-02卖 | 5.63 | 1天 | 13000 | 75536 | +3.5% | 查看卖出时间 | |
| 600382 广东明珠 | 04-01买 | 6.66 | 10000 | 2566 | 查看买入时间 完全公开,请不要追涨 | |||
| 000567 海德股份 | 04-01买 | 5.44 | 13000 | 69366 | 查看买入时间 | |||
| 600231 凌钢股份 | 03-31卖 | 6.78 | 1天 | 20000 | 140298 | 40% | 查看卖出时间 | |
| 600231 凌钢股份 | 03-27买 | 6.71 | 20000 | 5105 | 查看买入时间 | |||
| 600302 标准股份 | 03-26卖 | 4.30 | 2天 | 16000 | 139708 | 39.7% | 查看卖出时间。发现不强,就该在保本基础上及时卖出.以图下次机会. | |
| 600302 标准股份 | 03-24买 | 4.27 | 16000 | 71114 | 查看买入时间 | |||
| 600105 永鼎股份 | 03-23卖 | 5.41 | 2天 | 25800 | 139639 | 6.9% | 39.6% | 查看卖出时间 |
| 600105 永鼎股份 | 03-20买 | 5.06 | 25800 | 480 | 查看买入时间 | |||
| 600787 中储股份 | 03-19卖 | 7.77 | 2天 | 8300 | 131420 | 31.4% | 查看卖出时间 | |
| 000978 桂林旅游 | 03-19卖 | 9.95 | 2天 | 6700 | 67123 | 4.3% | 查看卖出时间 | |
| 600787 中储股份 | 03-17买 | 7.53 | 8300 | 658 | 查看买入时间 | |||
| 600250 南纺股份 | 03.17卖 | 4.48 | 1天 | 14000 | 63344 | 查看 卖出时间 | ||
| 000978 桂林旅游 | 03-17买 | 9.54 | 6700 | 812 | 查看买入时间 | |||
| 600250 南纺股份 | 03-16买 | 4.40 | 14000 | 64922 | 查看买入时间 | |||
| 600580卧龙电气 | 03.11卖 | 11.07 | 3天 | 5500 | 126707 | 3.5% | 26.8% | 查看卖出时间 |
| 600580卧龙电气 | 03.06买 | 10.70 | 5500 | 66005 | 查看买入时间 | |||
| 600599熊猫烟花 | 03.04卖 | 9.30 | 7500 | 125031 | 25% | 查看卖出时间 | ||
| 600599熊猫烟花 | 02-27买 | 9.30 | 7500 | 55490 | 查看买入时间 | |||
| 600978宜华木业 | 02-25卖 | 4.00 | 14000 | 125449 | 25.5% | 查看卖出时间 | ||
| 600978宜华木业 | 02-24买 | 4.26 | 14000 | 69617 | 查看买入时间 | |||
| 002213特尔佳 | 02-23卖 | 8.80 | 5天 | 7000 | 129435 | 29.5% | 查看 卖出时间 | |
| 580013 | 02-18卖 | 3.09 | 22000 | 68020 | 查看卖出时间 | |||
| 580013 | 02-17买 | 3.20 | 22000 | 176 | 查看买入时间 | |||
| 002213特尔佳 | 02-16买 | 8.75 | 半 | 7000 | 70717 | 查看买入时间 | ||
| 000718苏宁环球 | 02-12卖 | 7.50 | 1天 | 17600 | 132151 | 3% | 32% | 持股1夜能净赚2.4%,也行! |
| 000718苏宁环球 | 02-11买 | 7.28 | 17600 | 547 | 查看买入时间 | |||
| 000952广济药业 | 02-10卖 | 10.28 | 1天 | 12500 | 129059 | 7.76% | 29% | 持股1夜能赚7.5%,该卖! |
| 000952广济药业 | 02-09买 | 9.54 | 12500 | 944 | 查看买入时间 | |||
| 600143金发科技 | 02-06卖 | 6.78 | 1天 | 17800 | 120552 | 20.6% | 持股1天能赚5.6%!该卖! | |
| 600143金发科技 | 02-05买 | 6.42 | 17800 | 230 | 查看买入时间 | |||
| 000415汇通集团 | 01-21卖 | 4.82 | 1天 | 13000 | 114849 | 发现苗头不对.便及时卖出! | ||
| 000415汇通集团 | 01-20买 | 4.78 | 半 | 13000 | 52377 | 查看买入时间 | ||
| 580013武钢权 | 01-16卖 | 2.265 | 2天 | 50700 | 114703 | 6.14% | 14.7% | 查看卖出时间 |
| 580013武钢权 | 01-14买 | 2.134 | 50700 | 97 | 查看买入时间 | |||
| 600203福日股份 | 01-09卖 | 4.02 | 2天 | 27000 | 108507 | 5.2% | 8.6% | 牛年4天净利8.6%!欢迎订购 |
| 600203福日股份 | 01-07买 | 3.82 | 27000 | 293 | 查看买入时间 | |||
| 600203福日股份 | 01-06卖 | 3.94 | 1天 | 14000 | 103742 | 7.9% | 3.7% | 查看卖出时间 |
| 600203福日股份 | 01-05买 | 3.65 | 半仓 | 14000 | 48747 | 查看买入时间 | ||
| 01-01 | 10万 |
|
免责声明:本页面炒股记录虽是真实操作,但没有诱导任何人操作之意,据此操作盈亏自负。 |